WL-WN529E4 N300 Router/AP, Qualcomm 4G LTE chipset
Açıklama
- Wavlink WL-WN529E4 4G LTE N300 Kablosuz Router, 4G LTE ağınızı birden
fazla Wi-Fi cihazıyla paylaşır ve 150 Mbps’ye kadar indirme hızları sağlar.
• 2,4 GHz bandında 300 Mbps ağ hızına ulaşır. Ethernet portları ile
bilgisayarların, oyun konsollarının, akış oynatıcılarının kablolu bağlantısını
destekler.
• 4G LTE Router cihazını kurun ve WiFi’nizi her yerde paylaşın.
• 1000 fit kareden daha küçük bir alanda 15 cihazdan oluşan bir aile kullanımı
yeterlidir.
• Ethernet Port (RJ45): 1 x 100M WAN, 2 x 100M LAN
• Düğme: 1 x Reset (6s) / WPS (2s)
• Anten: 2×2.4G 5dBi Anten, 2x4G LTE 5dBi Anten,Omni-Directional
• LED: 1 x Güç, 1 x WiFi, 1 x WAN, 2 x LAN, 1 x Internet, 1 x SYS
• Güç Adaptörü: Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 1A Çıkış: 12V 1A
- Wavlink WL-WN529E4 4G LTE N300 Kablosuz Router, 4G LTE ağınızı birden
fazla Wi-Fi cihazıyla paylaşır ve 150 Mbps'ye kadar indirme hızları sağlar.
• 2,4 GHz bandında 300 Mbps ağ hızına ulaşır. Ethernet portları ile
bilgisayarların, oyun konsollarının, akış oynatıcılarının kablolu bağlantısını
destekler.
• 4G LTE Router cihazını kurun ve WiFi'nizi her yerde paylaşın.
• 1000 fit kareden daha küçük bir alanda 15 cihazdan oluşan bir aile kullanımı
yeterlidir.
• Ethernet Port (RJ45): 1 x 100M WAN, 2 x 100M LAN
• Düğme: 1 x Reset (6s) / WPS (2s)
• Anten: 2x2.4G 5dBi Anten, 2x4G LTE 5dBi Anten,Omni-Directional
• LED: 1 x Güç, 1 x WiFi, 1 x WAN, 2 x LAN, 1 x Internet, 1 x SYS
• Güç Adaptörü: Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 1A Çıkış: 12V 1A
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7444.82 | 7444.82 |
| 2 | 3982.98 | 7965.96 |
| 3 | 2704.95 | 8114.85 |
| 4 | 2084.55 | 8338.20 |
| 5 | 1712.31 | 8561.54 |
| 6 | 1439.33 | 8635.99 |
Diğer Kartlar
WL-WN529E4 N300 Router/AP, Qualcomm 4G LTE chipset
Orijinal fiyat: 9.260,63₺.7.444,82₺Şu andaki fiyat: 7.444,82₺.
Stokta








Değerlendirme
Henüz yorum yok.